⑧ 中学チュウガク男子ダンシ  5㎞<クラシカル>
ジュン クライ バン ゴウ   メイ トコロ  ゾク ゴール時刻ジコク スタート時刻ジコク 所要ショヨウ時間ジカン
1 230 ヒサシ  ヒデ アツシ 富山県トヤマケン城端ジョウハナ中学校チュウガッコウ 10:40:37.21 10:25:00 0:15:37.21
2 237 イシ カワ 謙太郎ケンタロウ 当麻タイマ中学校チュウガッコウ 10:42:40.36 10:27:00 0:15:40.36
3 226 タケ コシ ゴウコレスケ 石川県イシカワケン白峰シラミネ中学校チュウガッコウ 10:40:28.95 10:24:00 0:16:28.95
4 216 ヒサシ  シュン ロウ 石川県イシカワケン白峰シラミネ中学校チュウガッコウ 10:38:00.47 10:21:30 0:16:30.47
5 225  フチ オス ダイ 富山県トヤマケンヒラ中学校チュウガッコウ 10:40:31.98 10:24:00 0:16:31.98
6 231 フジ  ユウ ヘイ カミキョ中学校チュウガッコウ 10:42:03.31 10:25:30 0:16:33.31
7 217 ミヤ ワキ ナオ ヒト 富山県トヤマケンヒラ中学校チュウガッコウ 10:38:50.97 10:22:00 0:16:50.97
8 235 ショウ ヤマ   ケン 名寄ナヨロ中学校チュウガッコウ 10:43:23.06 10:26:30 0:16:53.06 着順チャクジュン
8 236 ハナ ザキ ヒロシ  カミキョヒガシ中学校チュウガッコウ 10:43:23.06 10:26:30 0:16:53.06 着順チャクジュン
10 213 ウメ ホン リョウ ヒラ 富山県トヤマケン城端ジョウハナ中学校チュウガッコウ 10:38:05.81 10:21:00 0:17:05.81
11 233 ヤマ イシ ヤスシ  小平オビラ中学校チュウガッコウ 10:43:07.91 10:26:00 0:17:07.91
12 220 カワ ムラ ケン フトシ カミキョヒガシ中学校チュウガッコウ 10:39:38.04 10:22:30 0:17:08.04
13 234 イシ カキ ユウ ナリ 名寄ナヨロヒガシ中学校チュウガッコウ 10:43:10.48 10:26:00 0:17:10.48
14 211 モリ  キョウ  留萌ルモイXC 10:37:42.35 10:20:30 0:17:12.35
15 215 カタ キリ ケン  桜岡サクラオカ中学校チュウガッコウ 10:38:46.89 10:21:30 0:17:16.89
16 204 ナカ ムラ ケイ司郎シロウ 石川県イシカワケン吉野谷ヨシノダニ中学校チュウガッコウ 10:35:49.61 10:18:30 0:17:19.61
17 223 タカ  ススム サク 富山県トヤマケンカミヒラ中学校チュウガッコウ 10:40:53.30 10:23:30 0:17:23.30
18 194 イマ ムラ ユウ  石川県イシカワケン鳥越トリゴエ中学校チュウガッコウ 10:33:28.81 10:16:00 0:17:28.81
19 219 イシ ヤマ ダイ  名寄ナヨロ中学校チュウガッコウ 10:40:10.82 10:22:30 0:17:40.82
20 228 ゾウ  カイ オト 桜岡サクラオカ中学校チュウガッコウ 10:42:18.52 10:24:30 0:17:48.52
21 199 スギ  ショウ ショウ 石川県イシカワケン白峰シラミネ中学校チュウガッコウ 10:35:35.45 10:17:30 0:18:05.45
22 196 サワ  コブシ志郎シロウ 石川県イシカワケン吉野ヨシノタニ中学校チュウガッコウ 10:34:37.99 10:16:30 0:18:07.99
23 238 シュウ ハラ ヒロシ シュウ 音威子府オトイネップ中学校チュウガッコウ 10:45:11.31 10:27:00 0:18:11.31
24 212 ハネ ウマ 壮一郎ソウイチロウ 富山県トヤマケンカミヒラ中学校チュウガッコウ 10:38:49.54 10:20:30 0:18:19.54
25 192 ハシ ホン ケン ゴウ 石川県イシカワケン吉野ヨシノタニ中学校チュウガッコウ 10:33:55.84 10:15:30 0:18:25.84
26 201 ミヤ ザキ ユタカ ショウ 富山県トヤマケン城端ジョウハナ中学校チュウガッコウ 10:36:35.82 10:18:00 0:18:35.82
27 193 ヤマ シタ オサム ツカサ 富山県トヤマケン城端ジョウハナ中学校チュウガッコウ 10:34:37.00 10:16:00 0:18:37.00
28 232 マツ ムラ ユウ  朝日アサヒ中学校チュウガッコウ 10:44:10.76 10:25:30 0:18:40.76
29 190 カゼ   雄二郎ユウジロウ 石川県イシカワケン白峰シラミネ中学校チュウガッコウ 10:33:41.74 10:15:00 0:18:41.74
30 221 ヤマ ザキ コウ太郎タロウ 音威子府オトイネップ中学校チュウガッコウ 10:41:41.96 10:23:00 0:18:41.96
31 239 テラ ハヤシ ヒラク ヒト 美瑛ビエイアサヒXC 10:46:19.03 10:27:30 0:18:49.03
32 214 佐々木ササキ ケン ナリ 朝日アサヒ中学校チュウガッコウ 10:39:55.05 10:21:00 0:18:55.05
33 200 チョウ  マサル ハジメ 富山県トヤマケンヒラ中学校チュウガッコウ 10:36:25.28 10:17:30 0:18:55.28
34 209 佐々木ササキ 駿シュン マコト 名寄ナヨロヒガシ中学校チュウガッコウ 10:39:18.88 10:20:00 0:19:18.88
35 198 ワタリ ヘン   ミサキ 名寄ナヨロ中学校チュウガッコウ 10:36:21.90 10:17:00 0:19:21.90
36 208 タマ    アツシ 音威子府オトイネップ中学校チュウガッコウ 10:38:52.97 10:19:30 0:19:22.97
37 189 サワ ヘン ダイ シゲル 石川県イシカワケン鳥越トリゴエ中学校チュウガッコウ 10:34:41.99 10:15:00 0:19:41.99
38 205  ナカ   トモ 留萌ルモイ中学校チュウガッコウ 10:38:54.61 10:19:00 0:19:54.61
39 186  ミヤ 裕一郎ユウイチロウ 石川県イシカワケン鳥越トリゴエ中学校チュウガッコウ 10:34:03.26 10:14:00 0:20:03.26
40 188 ショウ サカ チョク ナリ 石川県イシカワケン鳥越トリゴエ中学校チュウガッコウ 10:34:35.69 10:14:30 0:20:05.69
41 207 ワタリ ヘン   ユウ 名寄ナヨロ中学校チュウガッコウ 10:39:43.85 10:19:30 0:20:13.85
42 227 トミ オカ ココロザシ ブン 下川シモカワ中学校チュウガッコウスキー 10:44:49.19 10:24:30 0:20:19.19
43 229 小笠原オガサワラ リュウ  ケンフチ中学校チュウガッコウ 10:45:22.19 10:25:00 0:20:22.19
44 202 ヨコ  ヒラク ロウ 富山県トヤマケンカミヒラ中学校チュウガッコウ 10:38:39.48 10:18:00 0:20:39.48
45 187 シマ  セイ アキ 富山県トヤマケン城端ジョウハナ中学校チュウガッコウ 10:35:29.32 10:14:30 0:20:59.32
46 197 ツボ サカ ケイ ユウ 神居カムイヒガシ中学校チュウガッコウ 10:38:12.58 10:17:00 0:21:12.58
47 210 イケ フチ ユウ ダイ 富山県トヤマケンカミタキ中学校チュウガッコウ 10:41:53.90 10:20:00 0:21:53.90
48 224 ジョウ    オカ 士別シベツXC 10:46:04.78 10:23:30 0:22:34.78
49 185 タカ  ヤスシ シゲル 富山県トヤマケンカミヒラ中学校チュウガッコウ 10:37:08.20 10:14:00 0:23:08.20
50 183 ミナミ   アキラ ヒラ 富山県トヤマケンヒラ中学校チュウガッコウ 10:37:17.07 10:13:30 0:23:47.07
51 184 コク ケン ダイ  石川県イシカワケン鳥越トリゴエ中学校チュウガッコウ 10:37:25.51 10:13:30 0:23:55.51
52 191 ナカ タニ アキラ ミヤコ 富山県トヤマケンカミヒラ中学校チュウガッコウ 10:40:40.83 10:15:30 0:25:10.83
53 181 イケ  シュウ ヒラ 富山県トヤマケンヒラ中学校チュウガッコウ 10:38:25.29 10:13:00 0:25:25.29
54 195 佐々木ササキ   リョウ 音威子府オトイネップ中学校チュウガッコウ 10:42:06.86 10:16:30 0:25:36.86
55 182 キチ ケン   ジュン 石川県イシカワケン鳥越トリゴエ中学校チュウガッコウ 10:39:34.86 10:13:00 0:26:34.86
56 203 ナカ モト    富山県トヤマケンヒラ中学校チュウガッコウ 棄権キケン 10:18:30 #VALUE!
57 206 ショウ ハシ タチ ナリ 神居カムイヒガシ中学校チュウガッコウ 棄権キケン 10:19:00 #VALUE!
58 218 曽我部ソガベ   オカ 神居カムイ中学校チュウガッコウ 棄権キケン 10:22:00 #VALUE!
59 222 マツ シマ   ユタカ 富山県トヤマケンカミタキ中学校チュウガッコウ 棄権キケン 10:23:00 #VALUE!